Model Core Primitive Prompt Element Enumeration - Author: Wang Jiao Cheng#
Language Understanding Primitives (38 items)#
No. | Primitive Name | Prompt Element Enumeration |
---|---|---|
1 | Token Locator | Boundary Mark: ◯Word Start丨◯Word Middle丨◯Word End丨◯Single Character Word丨◯Proper Name Boundary |
2 | Subword Segmenter | Strategy: BPE Encoding丨Morfessor Algorithm丨Root-Affix Separation丨Compound Word Decomposition |
3 | Dependency Parser | Relation: nsubj Subject-Verb丨obj Object丨iobj Indirect Object丨obl Oblique丨advcl Adverbial Clause丨amod Adjective Modifier丨nmod Noun Modifier |
4 | Phrase Structure Parser | Label: S Sentence丨NP Noun Phrase丨VP Verb Phrase丨PP Prepositional Phrase丨ADJP Adjective Phrase丨ADVP Adverb Phrase丨SBAR Clause |
5 | Syntactic Role Annotator | Role: Agent AGENT丨Patient PATIENT丨Dative DATIVE丨Instrument INSTRUMENT丨Locative LOCATIVE丨Source SOURCE丨Goal GOAL丨Temporal TEMPORAL丨Manner MANNER丨Reason REASON丨Result RESULT丨Range RANGE丨Beneficiary BENEFICIARY丨Comitative COMITATIVE |
6 | Entity Recognizer | Type: PER Person Name丨LOC Location丨ORG Organization丨DATE Date丨TIME Time丨MONEY Currency丨PERCENT Percentage丨QUANTITY Quantity丨ORDINAL Ordinal丨CARDINAL Cardinal丨PRODUCT Product丨EVENT Event丨WORK_OF_ART Work |
7 | Anaphora Resolver | Type: PERSONAL Personal Pronoun丨DEMONSTRATIVE Demonstrative丨RELATIVE Relative Pronoun丨REFLEXIVE Reflexive丨ZERO Zero Form |
8 | Semantic Role Annotator | Frame Element: Arg0 Agent丨Arg1 Patient丨Arg2 Instrument丨Arg3 Starting Point丨Arg4 Endpoint丨ArgM-LOC Location丨ArgM-TMP Time丨ArgM-MNR Manner丨ArgM-CAU Cause丨ArgM-PRP Purpose丨ArgM-EXT Degree丨ArgM-DIS Discourse丨ArgM-ADV Adverbial丨ArgM-REC Beneficiary |
9 | Concept Linker | Relation: SYNONYM Synonym丨ANTONYM Antonym丨HYPERNYM Hypernym丨HYPONYM Hyponym丨HOLONYM Whole丨MERONYM Part丨ATTRIBUTE Attribute |
10 | Dialogue State Tracker | State Slot: INTENT Intent丨SLOT_VALUE Slot Value丨SLOT_CONFIRMED Confirmation Status丨SLOT_REQUESTED To Be Supplemented丨DIALOG_ACT Dialogue Act |
11 | Coreference Chain Builder | Node: MENTION Explicit Mention丨PRON_REF Pronoun Reference丨ZERO_REF Zero Reference丨BRIDGING Bridging丨CATAPHORA Forward Reference |
12 | Implicit Reasoner | Reasoning Type: CAUSAL Causal丨CONDITIONAL Conditional丨CONCESSIVE Concessive丨PURPOSIVE Purpose丨CONTRAST Contrast丨TEMPORAL Temporal |
13 | Behavior Classifier | Intent: INFORM Inform丨REQUEST Request丨CONFIRM Confirm丨GREET Greet丨THANK Thank丨APOLOGIZE Apologize丨CLOSE Close |
14 | Sentiment Polarity Detector | Polarity: +2 Strongly Positive丨+1 Positive丨0 Neutral丨-1 Negative丨-2 Strongly Negative |
15 | Context-Aware Fusioner | Dimension: TEMPORAL Time丨SPATIAL Space丨SOCIAL Social丨TASK Task丨LINGUISTIC Language丨MODALITY Modality |
16 | Ambiguity Resolver | Strategy: CONTEXT Context Priority丨DOMAIN Domain Adaptation丨FREQUENCY High Frequency Priority丨USER_PROFILE User Profile丨MULTI_MODAL Multimodal Cues |
17 | Temporal Anchor | Type: DATE-ABS Absolute Date丨TIME-REL Relative Time丨DURATION Duration丨SET Period Time丨RANGE Time Interval丨MODIFIED Modified Time |
18 | Metaphor Resolver | Mapping: CONCRETE→ABSTRACT Concrete→Abstract丨SENSORY→EMOTION Sensory→Emotion丨SPATIAL→TEMPORAL Spatial→Temporal丨ANIMAL→HUMAN Animal Personification |
19 | Irony Detector | Feature: LEXICAL_OPPOSITION Lexical Opposition丨CONTEXT_CONTRADICT Context Contradiction丨HYPERBOLE Hyperbole丨INTONATION_CLUE Intonation Cue |
20 | Fuzzy Modifier Resolver | Magnitude: >90% Extremely High丨70-90% High丨50-70% Possible丨30-50% Low丨<30% Extremely Low |
21 | Topic Boundary Detector | Marker: TOPIC_START Start丨TOPIC_CONTINUE Continue丨TOPIC_SHIFT Shift丨TOPIC_RESUME Resume丨TOPIC_CLOSE Close |
22 | Intent Priority Evaluator | Level: L0 Urgent (<1 minute)丨L1 High (<10 minutes)丨L2 Medium (<1 hour)丨L3 Low (>1 hour) |
23 | Multilingual Aligner | Unit: POS_TAG Part of Speech丨DEP_REL Dependency Relation丨NER_TYPE Entity丨SRL_ROLE Semantic Role丨SYN_PARSE Syntactic Tree |
24 | Spoken Feature Processor | Completion: SUBJECT Subject丨VERB Predicate丨OBJECT Object丨PARTICLE Function Word丨DISCOURSE_MARKER Discourse Marker |
25 | Document Structure Parser | Element: H1 Main Title丨H2 Sub Title丨H3 Subheading丨P Paragraph丨UL Unordered List丨OL Ordered List丨TABLE Table丨FIG Illustration丨FOOTNOTE Footnote |
26 | Format Error Corrector | Error: SUBJECT-VERB Subject-Verb Agreement丨TENSE Tense丨WORD_ORDER Word Order丨MISSING_COMP Missing Component丨REDUNDANT Redundant丨CASE Case Error |
27 | Domain Terminology Recognizer | Domain: MED Medicine丨FIN Finance丨LAW Law丨CS Computer Science丨ENG Engineering丨BIO Biology丨CHEM Chemistry丨ART Art |
28 | Dialect Adapter | Level: LEXICON Lexicon丨SYNTAX Syntax丨PHONOLOGY Phonology丨PRAGMATIC Pragmatics丨DISCOURSE Discourse |
29 | Cultural Reference Resolver | Dimension: HISTORICAL Historical丨RELIGIOUS Religious丨SOCIAL Social Customs丨LITERARY Literary丨FOLK Folklore |
30 | Emotion Intensity Quantifier | Intensity: 0.0-0.2 Weak丨0.3-0.5 Moderate丨0.6-0.8 Strong丨0.9-1.0 Extreme |
31 | Speech-to-Text Post-Processor | Optimization: HOMOPHONE Homophones丨FILLER_WORD Filler Words丨PROSODY Prosody丨DISFLUENCY Disfluency丨BACKGROUND_NOISE Background Noise |
32 | Nonverbal Symbol Interpreter | Symbol: EMOJI Emoji丨GESTURE Gesture丨PROSODIC_MARK Prosodic Mark丨PUNCT Special Punctuation丨SOUND_EFFECT Onomatopoeia |
33 | Implicit Premise Detector | Premise: EXISTENTIAL Existential丨FACTUAL Factual丨EVALUATIVE Evaluative丨NORMATIVE Normative丨EPISTEMIC Epistemic |
34 | Negation Scope Analyzer | Scope: WORD Vocabulary丨PHRASE Phrase丨CLAUSE Clause丨SENTENCE Sentence丨DISCOURSE Discourse |
35 | Question Type Classifier | Type: YES_NO Yes-No Question丨WH Wh-Question丨ALTERNATIVE Alternative Question丨TAG Tag Question丨RHETORICAL Rhetorical Question丨DECLARATIVE Declarative Question |
36 | Command Force Evaluator | Force: 0.0-0.3 Suggestion丨0.4-0.6 Request丨0.7-0.9 Instruction丨1.0 Mandatory |
37 | Stylistic Style Recognizer | Style Axis: FORMAL Formality (0-1)丨TECHNICAL Technicality (0-1)丨EMOTIONAL Emotionality (0-1)丨ELABORATION Elaborateness (0-1) |
38 | Cross-Modal Aligner | Alignment: OBJECT Object丨ACTION Action丨SCENE Scene丨ATTRIBUTE Attribute丨EMOTION Emotion丨TEMPORAL Temporal |
Knowledge Operation Primitives (29 items)#
No. | Primitive Name | Prompt Element Enumeration |
---|---|---|
1 | Knowledge Retriever | Target: ENTITY_PROPERTY Entity Property丨RELATION Relation丨EVENT_DETAIL Event Detail丨TAXONOMY Taxonomy丨RULE Rule |
2 | Relation Reasoner | Relation: CAUSAL Causal丨PART-OF Part Of丨IS-A Classification丨TEMPORAL Temporal丨SPATIAL Spatial丨OWNERSHIP Ownership丨SIMILAR Similar |
3 | Attribute Filler | Strategy: DEFAULT Default Value丨INFER Inferred Value丨SIMILAR_ENTITY Similar Entity丨USER_SPECIFIED User Specified丨STATISTICAL Statistical Value丨ONTOLOGY_CONSTRAINT Ontology Constraint |
4 | Temporal Reasoner | Operation: INTERVAL Interval丨BEFORE Before丨AFTER After丨DURING During丨OVERLAP Overlap丨CONTAINS Contains丨IMMEDIATE Immediate |
5 | Spatial Reasoner | Relation: NORTH North丨SOUTH South丨EAST East丨WEST West丨INSIDE Inside丨ADJACENT Adjacent丨CONTAIN Contains丨NEAR Near丨FAR Far |
6 | Numerical Estimator | Method: GAUSSIAN Gaussian Distribution丨UNIFORM Uniform Distribution丨TRIANGULAR Triangular Distribution丨EXPERT_ESTIMATE Expert Estimate丨HISTORICAL_AVG Historical Average |
7 | Concept Classifier | Relation: HYPERNYM Hypernym丨HYPONYM Hyponym丨COORDINATE Coordinate丨ANTONYM Antonym丨PART_MERONYM Part Meronym丨PART_HOLONYM Whole Holonym |
8 | Counterfactual Simulator | Dimension: ALTERNATE_TIMELINE Alternate Timeline丨ALTERNATE_CAUSE Alternate Cause丨PROBABILITY_DIST Probability Distribution丨AGENT_BEHAVIOR Agent Behavior |
9 | Knowledge Conflict Resolver | Strategy: RECENCY Most Recent Source丨AUTHORITY Authoritative Source丨MAJORITY Majority Source丨CORROBORATION Multiple Verification丨USER_PREFERENCE User Preference |
10 | Ontology Mapper | Mapping: EQUIVALENT Equivalent丨SUBCLASS Subclass丨SUPERCLASS Superclass丨PARTIAL_MATCH Partial Match丨DISJOINT Disjoint |
11 | Common Sense Reasoner | Type: PHYSICAL Physical丨SOCIAL Social丨BIOLOGICAL Biological丨PSYCHOLOGICAL Psychological丨TEMPORAL Temporal丨SPATIAL Spatial |
12 | Event Chain Builder | Relation: PRECONDITION Precondition丨INITIATOR Initiator丨ENABLER Enabler丨PREVENTER Preventer丨TERMINATOR Terminator丨SUB_EVENT Sub Event丨CORRELATION Correlation |
13 | Analogy Engine | Mapping: STRUCTURAL Structural丨FUNCTIONAL Functional丨PROPORTIONAL Proportional丨SURFACE Surface丨CAUSAL Causal |
14 | Knowledge Integrity Checker | Missing: KEY_PROP Key Property丨MANDATORY_REL Mandatory Relation丨CONTEXT_VAL Context Value丨TEMPORAL_CONSISTENCY Temporal Consistency丨SOURCE_REF Source Reference |
15 | Cross-Domain Transferrer | Method: ANALOGY Analogy丨ABSTRACTION Abstraction丨RE-INSTANTIATION Re-instantiation丨ADAPTATION Adaptation丨TRANSFER_LEARNING Transfer Learning |
16 | Probability Fact Updater | Factor: NEW_EVIDENCE New Evidence丨CONTRADICTORY Contradictory丨TIME_DECAY Time Decay丨SOURCE_RELIABILITY Source Reliability丨CONTEXT_WEIGHT Context Weight |
17 | Complex System Modeler | Element: ACTOR Actor丨INTERACTION Interaction丨FEEDBACK Feedback丨EMERGENCE Emergence丨ENVIRONMENT Environment丨CONSTRAINT Constraint |
18 | Constraint Propagator | Type: RESOURCE Resource丨TEMPORAL Temporal丨LOGICAL Logical丨PHYSICAL Physical丨DOMAIN Domain丨USER User Constraint |
19 | Pattern Expander | Direction: SPECIFIC→GENERAL Specific to General丨CONCRETE→ABSTRACT Concrete to Abstract丨LOCAL→GLOBAL Local to Global丨INSTANCE→RULE Instance to Rule |
20 | Knowledge Fusioner | Strategy: CONSENSUS Consensus丨WEIGHTED_AVG Weighted Average丨CONTEXT_BASED Context-Based丨HIERARCHICAL Hierarchical丨CONFLICT_RESOLUTION Conflict Resolution |
21 | Concept Refinery | Method: DEFINITION Definition丨EXEMPLAR Example丨NECESSITY Necessary Condition丨SUFFICIENCY Sufficient Condition丨PROTOTYPE Prototype丨OPERATIONAL Operational |
22 | Cognitive Bias Detector | Bias: CONFIRMATION Confirmation Bias丨AVAILABILITY Availability Bias丨ANCHORING Anchoring Bias丨CORRELATION≠CAUSATION Correlation Not Causation丨FRAMING Framing Effect丨GROUPTHINK Groupthink |
23 | Knowledge Reliability Evaluator | Metric: SOURCE_TYPE Source Type丨EVIDENCE_LEVEL Evidence Level丨TIMESTAMP Timeliness丨CORROBORATION_COUNT Number of Corroborations丨EXPERT_CONSENSUS Expert Consensus |
24 | Trend Extrapolator | Model: LINEAR Linear丨EXPONENTIAL Exponential丨LOGISTIC Logistic丨SEASONAL Seasonal丨ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average丨NEURAL_NET Neural Network |
25 | Scenario Simulator | Parameter: ACTOR Actor丨ENVIRONMENT Environment丨TRIGGER Trigger Condition丨TIMELINE Timeline丨CONSTRAINT Constraint丨RANDOM_VARIABLE Random Variable |
26 | Abstraction Level Selector | Level: CONCEPTUAL Conceptual丨MECHANISM Mechanism丨INSTANCE Instance丨METAPHOR Metaphor丨MATHEMATICAL Mathematical |
27 | Knowledge Distiller | Output: KEY_POINT Key Point丨PRINCIPLE Principle丨ACTION_ITEM Action Item丨DECISION_RULE Decision Rule丨CORE_EVIDENCE Core Evidence |
28 | Multimodal Knowledge Integrator | Target: CROSS_REF Cross Verification丨COMPLEMENT Complement丨DISAMBIGUATE Disambiguate丨FUSE Fuse丨ALIGN Align |
29 | Knowledge Version Tracker | Status: CURRENT Valid丨DEPRECATED Deprecated丨CONFLICT Conflict丨UNVERIFIED Unverified丨PENDING Pending Update |
Language Generation Primitives (32 items)#
No. | Primitive Name | Prompt Element Enumeration |
---|---|---|
1 | Information Selector | Filter: RELEVANCE Relevance丨NOVELTY Novelty丨USER_KNOW User Known丨CRITICAL Criticality丨SUFFICIENCY Sufficiency |
2 | Structure Planner | Template: PROBLEM-SOLUTION Problem Solution丨COMPARE-CONTRAST Compare Contrast丨CHRONOLOGICAL Chronological丨CAUSE-EFFECT Cause Effect丨GENERAL-SPECIFIC General-Specific丨CLASSIFICATION Classification |
3 | Anaphora Expression Optimizer | Form: PRONOUN Pronoun丨DEMONSTRATIVE Demonstrative丨OMISSION Omission丨LEXICAL Lexical Repetition丨DEFINITE_DESC Definite Description |
4 | Connector Selector | Relation: ADDITIVE Additive (and/also)丨ADVERSATIVE Adversative (but/however)丨CAUSAL Causal (therefore/so)丨TEMPORAL Temporal (then/later)丨CONDITIONAL Conditional (if/unless) |
5 | Tense Consistency Engine | Framework: PAST Past丨PRESENT Present丨FUTURE Future丨HYPOTHETICAL Hypothetical丨NARRATIVE Narrative |
6 | Quantity Expression Optimizer | Strategy: EXACT Exact Value (42)丨APPROX Approximate Value (about 50)丨RANGE Range (40-60)丨RELATIVE Relative Amount (most)丨PROBABILISTIC Probabilistic (80% likelihood) |
7 | Formality Regulator | Level: CEREMONIAL Ceremonial (0.9)丨PROFESSIONAL Professional (0.7)丨NEUTRAL Neutral (0.5)丨COLLOQUIAL Colloquial (0.3)丨SLANG Slang (0.1) |
8 | Domain Terminology Adapter | Terminology: MED Medicine (CT/MRI)丨FIN Finance (IPO/ROI)丨LAW Law (Plaintiff/Force Majeure)丨CS Computer Science (API/Blockchain)丨ENG Engineering (Torque/Stress) |
9 | Cultural Sensitivity Filter | Sensitive Items: TABOO Taboo丨HISTORICAL_TRAUMA Historical Trauma丨RELIGIOUS Religious丨GENDER Gender丨ETHNIC Ethnicity丨POLITICAL Political |
10 | Logical Validator | Validation: PREMISE Premise丨CAUSAL_LINK Causal Link丨CONTRADICTION Contradiction丨COMPLETENESS Completeness丨CIRCULARITY Circular Reasoning |
11 | Fact Consistency Checker | Conflict: TEMPORAL Temporal丨QUANTITATIVE Quantitative丨ENTITY Entity丨EVENT Event丨ATTRIBUTE Attribute丨CONTEXT Context |
12 | Emotion Infuser | Emotion: JOY Joy丨SADNESS Sadness丨ANGER Anger丨SURPRISE Surprise丨FEAR Fear丨TRUST Trust丨DISGUST Disgust丨ANTICIPATION Anticipation |
13 | Audience Adapter | Dimension: EXPERTISE Expertise (Layman/Expert)丨AGE Age (Child/Adult)丨LANGUAGE Language Level (A1/C2)丨CULTURE Cultural Background (Eastern/Western)丨CONTEXT Usage Scenario (Work/Social) |
14 | Rhetorical Optimizer | Technique: METAPHOR Metaphor丨SIMILE Simile丨HYPERBOLE Hyperbole丨PERSONIFICATION Personification丨IRONY Irony丨PARALLELISM Parallelism丨ANTITHESIS Antithesis |
15 | Redundancy Eliminator | Type: LEXICAL Lexical Repetition丨SYNTACTIC Syntactic Repetition丨SEMANTIC Semantic Repetition丨DISCOURSE Discourse Repetition丨PARAPHRASE Paraphrase |
16 | Ambiguity Preventer | Strategy: EXPLICIT_REF Explicit Reference丨CONTEXT_ANCHOR Context Anchor丨DISAMBIGUATION Disambiguation Words丨AVOID_AMBIGUITY Avoid Ambiguous Expressions丨GLOSS Gloss Explanation |
17 | Information Density Controller | Operation: SUMMARIZE Summary (Compress 50%)丨ELABORATE Elaborate (Expand 200%)丨REMOVE_DETAIL Remove Detail丨ADD_EXAMPLE Add Example丨HIGHLIGHT Highlight Key Points |
18 | Dialogue Strategy Selector | Strategy: OPEN_QUESTION Open-Ended丨CLOSED_QUESTION Closed-Ended丨PROACTIVE_GUIDANCE Proactive Guidance丨CONFIRMATION Confirmation丨INFORMATIVE Informative丨DIRECTIVE Directive |
19 | Multilingual Generator | Pattern: PARALLEL Parallel Bilingual丨CODE_SWITCHING Code Switching丨SOURCE_LANG Source Language Dominant丨TARGET_LANG Target Language Dominant丨LANG_NEUTRAL Language Neutral |
20 | Multimedia Coordinator | Coordination: DESCRIBE Describe Image丨REFER Refer to Chart丨COMPLEMENT Complement Audio丨SYNCHRONIZE Synchronize Video丨ANNOTATE Annotate Key Points |
21 | Error Recovery Generator | Strategy: PARTIAL Partial Answer丨REDIRECT Redirect to Safe Topic丨DISCLOSE_LIMIT Disclose Limitations丨SUGGEST_ALTERNATIVE Suggest Alternatives丨DEFER Defer Response |
22 | Explanation Depth Selector | Level: LV1 Overview (5 years old)丨LV2 Key Mechanism (Middle School)丨LV3 Technical Details (Undergraduate)丨LV4 Academic Principles (Master's)丨LV5 Mathematical Derivation (PhD) |
23 | Counterfactual Expressor | Marker: HYPOTHETICAL Hypothetical丨COUNTERFACTUAL Counterfactual丨CONDITIONAL Conditional丨SIMULATED Simulated丨WHAT_IF What If Analysis |
24 | Stance Expressor | Strength: STRONG_SUPPORT Strong Support丨WEAK_SUPPORT Weak Support丨NEUTRAL Neutral丨WEAK_OPPOSE Weak Opposition丨STRONG_OPPOSE Strong Opposition |
25 | Ambiguity Controller | Marker: PROBABILITY Probability (P=0.8)丨CONFIDENCE Confidence (95% CI)丨RANGE Range (30-50%)丨ESTIMATE Estimate (≈100)丨LIKELY Likely (High Probability) |
26 | Meta-Communication Generator | Element: STEP Reasoning Step丨ASSUMPTION Assumption丨UNCERTAINTY Uncertainty丨ALTERNATIVE Alternative Reasoning丨LIMITATION Limitation Statement |
27 | Ethical Trade-off Expressor | Dimension: BENEFIT Benefit丨RISK Risk丨FAIRNESS Fairness丨AUTONOMY Autonomy丨PRIVACY Privacy丨ACCOUNTABILITY Accountability |
28 | Format Normalizer | Element: HEADING Heading丨BULLET List丨TABLE Table丨BLOCKQUOTE Quotation丨BOLD Emphasis丨ITALIC Italics丨LINK Hyperlink |
29 | Context Connector | Means: PRONOUN_REF Pronoun Reference丨LEXICAL_REP Lexical Repetition丨DISCOURSE_MARKER Discourse Marker (therefore/however)丨ELLIPSIS Omission丨PARALLELISM Parallel Structure |
30 | Instant Corrector | Correction: GRAMMAR Grammar丨LOGIC Logic丨FACT Fact丨STYLE Style丨COHERENCE Coherence丨CONCISENESS Conciseness |
31 | Safety Boundary Control | Interception: ETHICAL Ethics (Discrimination)丨LEGAL Legal (Illegal)丨SAFETY Safety (Dangerous Operations)丨DECEPTION Deception (False Information)丨PRIVACY Privacy (Sensitive Data) |
32 | Generation Diversity Selector | Axis: LEXICAL Lexical (Synonym Replacement)丨SYNTACTIC Syntactic (Sentence Structure Change)丨SEMANTIC Semantic (Multiple Perspectives)丨STRUCTURAL Structural (General-Specific/Specific-General) |
Reasoning and Decision-Making Primitives (18 items)#
No. | Primitive Name | Prompt Element Enumeration |
---|---|---|
1 | Rule Engine | Rule: IF-THEN Condition丨EXCEPTION Exception丨PRIORITY Priority丨EXPIRY Expiry丨SCOPE Scope |
2 | Analogy Reasoner | Mapping: STRUCTURE Structure丨FUNCTION Function丨PROCESS Process丨RELATION Relation丨PROPORTION Proportion |
3 | Probability Reasoner | Model: BAYES Bayesian丨MARKOV Markov丨DECISION_TREE Decision Tree丨MONTE_CARLO Monte Carlo丨NEURAL_NET Neural Network |
4 | Optimization Selector | Objective: COST Cost丨TIME Time丨QUALITY Quality丨RISK Risk丨FEASIBILITY Feasibility丨EQUITY Equity |
5 | Abductive Reasoner | Pattern: BEST_EXPLANATION Best Explanation丨MULTI_HYPOTHESIS Multiple Hypotheses丨OCCAM Occam's Razor丨COHERENCE Coherence丨TESTABILITY Testability |
6 | Causal Graph Builder | Node: ROOT_CAUSE Root Cause丨DIRECT_CAUSE Direct Cause丨CONTRIBUTING_FACTOR Contributing Factor丨CONFOUNDER Confounding Factor丨MEDIATOR Mediator丨MODERATOR Moderator丨OUTCOME Outcome |
7 | Constraint Solver | Constraint: HARD Hard Constraint丨SOFT Soft Constraint丨INEQUALITY Inequality丨EQUATIONAL Equation丨LOGICAL Logical丨RESOURCE Resource |
8 | Moral Trade-off Framework | Principle: AUTONOMY Autonomy丨BENEFICENCE Beneficence丨NON_MALEFICENCE Non-Maleficence丨JUSTICE Justice丨HONESTY Honesty丨ACCOUNTABILITY Accountability |
9 | Cost-Benefit Analyzer | Dimension: TANGIBLE Tangible Costs丨INTANGIBLE Intangible Costs丨SHORT_TERM Short-Term Benefits丨LONG_TERM Long-Term Benefits丨OPPORTUNITY_COST Opportunity Cost |
10 | Risk Predictor | Type: FINANCIAL Financial丨REPUTATIONAL Reputational丨OPERATIONAL Operational丨STRATEGIC Strategic丨COMPLIANCE Compliance丨SYSTEMIC Systemic |
11 | Alternative Generator | Direction: CONSERVATIVE Conservative丨INNOVATIVE Innovative丨MIN_COST Minimum Cost丨MAX_ROBUST Maximum Robustness丨MAX_SAFETY Maximum Safety丨MAX_EFFICIENCY Maximum Efficiency |
12 | Counterexample Engine | Method: COUNTEREXAMPLE Counterexample丨CONTRADICTION Contradiction丨BOUNDARY Boundary Condition丨ASSUMPTION_FAILURE Assumption Failure丨REDUCTIO Reductio ad Absurdum |
13 | System Thinking Model | Level: FIRST_ORDER First Order丨SECOND_ORDER Second Order丨THIRD_ORDER Third Order丨EMERGENT Emergent丨FEEDBACK_LOOP Feedback Loop |
14 | Bias Detector | Bias: DEMOGRAPHIC Demographic丨COGNITIVE Cognitive丨SAMPLING Sampling丨MEASUREMENT Measurement丨CONFIRMATION Confirmation丨IMPLICIT Implicit |
15 | Time Sensitivity Evaluator | Response: REAL_TIME Real-Time (<1 second)丨URGENT Urgent (<10 seconds)丨STANDARD Standard (<1 minute)丨BATCH Batch Processing (>1 minute) |
16 | Resource Optimizer | Resource: CPU Computing Power丨MEMORY Memory丨TIME Time丨DATA Data丨NETWORK Bandwidth丨STORAGE Storage |
17 | Knowledge Gap Identifier | Gap: OUT_OF_SCOPE Out of Scope丨INSUFFICIENT_DATA Insufficient Data丨CONFLICTING_SOURCES Conflicting Sources丨THEORETICAL_LIMIT Theoretical Limit丨PRACTICAL_CONSTRAINT Practical Constraint |
18 | Feasibility Evaluator | Barrier: TECHNICAL Technical丨RESOURCE Resource丨POLICY Policy丨HUMAN_FACTOR Human Factor丨ENVIRONMENTAL Environmental丨ETHICAL Ethical |
Meta-Management Primitives (18 items)#
No. | Primitive Name | Prompt Element Enumeration |
---|---|---|
1 | Attention Focuser | Target: KEYWORD Keyword丨ENTITY Entity丨INTENT Intent丨CONFLICT_POINT Conflict Point丨ANOMALY Anomaly |
2 | Attention Suppressor | Suppress: IRRELEVANT Irrelevant Items丨REDUNDANT Redundant丨LOW_CONFIDENCE Low Confidence (<0.3)丨BIASED Biased Data丨NOISE Noise |
3 | Harmful Content Detector | Type: HATE Hate丨VIOLENCE Violence丨SELF_HARM Self-Harm丨ILLEGAL Illegal丨DECEPTION Deception丨SENSITIVE Sensitive |
4 | Hallucination Suppressor | Protocol: GROUNDING Fact Anchoring丨CONFIDENCE_THRESHOLD=0.8丨CROSS_VERIFY Cross Verification丨TEMPORAL_CONSISTENCY Temporal Consistency丨CONTEXTUAL_RELEVANCE Contextual Relevance |
5 | Computational Budget Allocator | Allocation: HIGH High Priority (60%)丨MEDIUM Medium Priority (30%)丨LOW Low Priority (10%)丨DEFERRED Deferred Processing (0%) |
6 | Early Termination Predictor | Condition: LOW_CONFIDENCE Low Confidence (<0.2)丨HIGH_UNCERTAINTY High Uncertainty (>0.8)丨CONTRADICTION Contradiction丨RESOURCE_OVERFLOW Resource Overflow丨LOOP_DETECTED Loop Detected |
7 | Decision Attribution Analyzer | Element: INPUT_DATA Input Data丨KNOWLEDGE_SOURCE Knowledge Source (KB_ID)丨RULESET Ruleset丨CONTEXT_FACTOR Context Factor丨MODEL_PARAM Model Parameter |
8 | Confidence Calibrator | Basis: SOURCE_RELIABILITY Source Reliability (0-1)丨DATA_QUALITY Data Quality (0-1)丨MODEL_ACCURACY Model Accuracy (0-1)丨CONSISTENCY Consistency (0-1) |
9 | Contradiction Monitor | Type: FACT_VS_FACT Fact Contradiction丨LOGIC_VS_LOGIC Logic Contradiction丨CONTEXT_VS_CONTEXT Context Contradiction丨INPUT_VS_OUTPUT Input-Output Contradiction丨SOURCE_VS_SOURCE Source Conflict |
10 | Knowledge Timeliness Validator | Status: CURRENT Latest (<1 month)丨STALE Stale (1-6 months)丨DEPRECATED Deprecated (>6 months)丨TIME_SENSITIVE Time Sensitive (Real-Time Required) |
11 | Thought Chain Optimizer | Method: STEPWISE Stepwise丨VISUALIZATION Visualization丨SELF_CRITIQUE Self-Critique丨MULTI_PERSPECTIVE Multi-Perspective丨SIMPLIFICATION Simplification |
12 | Fairness Auditor | Dimension: DEMOGRAPHIC Demographics丨GEOGRAPHIC Geographic丨TEMPORAL Temporal丨OUTCOME_DISTRIBUTION Outcome Distribution丨ACCESSIBILITY Accessibility |
13 | Transparency Controller | Level: FULL Fully Transparent (Show All Reasoning)丨PARTIAL Partially Transparent (Show Key Steps)丨OPAQUE Opaque (Show Only Results)丨ON_DEMAND On-Demand Disclosure (Upon User Request) |
14 | Resource Reclaimer | Target: IDLE_MODULE Idle Module丨CACHED_DATA Cached Data丨INTERMEDIATE_RESULT Intermediate Result丨EXPIRED_SESSION Expired Session丨LOW_PRIORITY_TASK Low Priority Task |
15 | Capability Boundary Marker | Statement: DOMAIN_LIMIT Domain Limit (e.g., Medical Diagnosis)丨TASK_LIMIT Task Limit (e.g., Creative Generation)丨REASONING_LIMIT Reasoning Limit (e.g., Higher Order Logic)丨ETHICAL_LIMIT Ethical Limit (e.g., Weapon Design) |
16 | Robustness Enhancer | Strategy: NOISE_FILTER Noise Filtering丨AMBIGUITY_HANDLING Ambiguity Handling丨ERROR_CORRECTION Error Correction丨FALLBACK_MECHANISM Fallback Mechanism丨ADVERSARIAL_DEFENSE Adversarial Defense |
17 | Version Coordinator | Rule: BACKWARD_COMPATIBLE Backward Compatible丨FORWARD_COMPATIBLE Forward Compatible丨VERSION_MAPPING Version Mapping丨GRADUAL_ROLLOUT Gradual Update丨CONFLICT_RESOLUTION Conflict Resolution |
18 | Performance-Quality Trade-off Controller | Mode: SPEED_PRIORITY Speed Priority (Response <0.5 seconds)丨QUALITY_PRIORITY Quality Priority (Confidence >0.9)丨ADAPTIVE Adaptive (Dynamic Adjustment)丨USER_DEFINED User Defined (Slider Control) |