模型核心基元即時提示技巧 —— 作者:王教成#
語言理解基元(38 項)#
編號 | 基元名稱 | 即時提示詞 |
---|---|---|
1 | 分詞定位器 | 標註[中文文本]的分詞邊界 |
2 | 子詞分割器 | 分割[未登錄詞]為子詞單元 |
3 | 依存關係分析器 | 構建[當前句子]的依存樹 |
4 | 短語結構分析器 | 標記[複雜句式]的短語邊界 |
5 | 句法角色標註器 | 識別[修飾結構]的核心成分 |
6 | 實體識別器 | 提取[文本]中的命名實體 |
7 | 指代消解器 | 綁定[代詞]到最近實體 |
8 | 語義角色標註器 | 標註[事件描述]的施受關係 |
9 | 概念鏈接器 | 鏈接[術語]到知識圖譜 |
10 | 對話狀態追蹤器 | 確認[當前對話]的核心焦點 |
11 | 共指鏈構建器 | 關聯[跨句實體]的指代鏈 |
12 | 隱式推理器 | 補全[省略語句]的邏輯鏈 |
13 | 行為分類器 | 分類[用戶輸入]的意圖類型 |
14 | 情感極性檢測器 | 量化[文本內容]的情感值 |
15 | 語境感知融合器 | 融合[多源]上下文信息 |
16 | 歧義消除器 | 按[當前領域]解析多義詞 |
17 | 時間錨定器 | 轉換[相對時間]為絕對時間 |
18 | 隱喻解析器 | 提取[比喻表達]的字面含義 |
19 | 反諷檢測器 | 識別[語句]的反諷意圖 |
20 | 模糊限定符解析器 | 量化[模糊描述]的概率區間 |
21 | 話題邊界檢測器 | 標記[對話]的主題切換點 |
22 | 意圖優先級評估器 | 排序[多請求]的緊急程度 |
23 | 多語言對齊器 | 對齊[混合語言]的詞性標籤 |
24 | 口語特徵處理器 | 補全[口語片段]的省略成分 |
25 | 文檔結構解析器 | 識別[排版元素]的層級結構 |
26 | 格式錯誤糾正器 | 修正[語法錯誤]的語句 |
27 | 領域術語識別器 | 標註[專業文本]的特殊詞彙 |
28 | 方言適配器 | 轉換[方言詞彙]為標準表達 |
29 | 文化參照解析器 | 解釋[文化符號]的隱含意義 |
30 | 情緒強度量化器 | 計算[激烈措辭]的情緒強度 |
31 | 語音轉文本後處理器 | 優化[ASR輸出]的文本質量 |
32 | 非語言符號解釋器 | 轉換[表情符號]為情感描述 |
33 | 隱含前提檢測器 | 揭示[陳述]的未明說假設 |
34 | 否定範圍分析器 | 劃定[否定詞]的作用範圍 |
35 | 疑問類型分類器 | 分類[疑問句]的回答類型 |
36 | 命令力度評估器 | 量化[指令]的強制程度 |
37 | 文體風格識別器 | 分析[文本]的語言風格 |
38 | 跨模態對齊器 | 計算[圖像]與[文本]的匹配度 |
知識操作基元(29 項)#
編號 | 基元名稱 | 即時提示詞 |
---|---|---|
1 | 知識檢索器 | 檢索[實體]的屬性信息 |
2 | 關係推理機 | 推導[A]與[B]的隱含關係 |
3 | 屬性填充器 | 補全[對象]的缺失屬性 |
4 | 時間推理機 | 計算[時間序列]的精確間隔 |
5 | 空間推理機 | 推算[地點A]對[地點B]的方位 |
6 | 數值估算器 | 量化[模糊數值]的概率分布 |
7 | 概念分類器 | 構建[概念]的分類層級樹 |
8 | 反事實模擬器 | 推演[假設條件]的發展路徑 |
9 | 知識衝突解析器 | 仲裁[矛盾來源]的可靠性 |
10 | 本體映射器 | 映射[領域術語]到標準本體 |
11 | 常識推理器 | 基於[日常經驗]推導結論 |
12 | 事件鏈條構建器 | 建立[連續事件]的因果鏈 |
13 | 類比引擎 | 匹配[A:B]與[C:?]的相似性 |
14 | 知識完整性檢查器 | 標記[關鍵信息]的空缺點 |
15 | 跨領域遷移器 | 遷移[A領域]知識到[B領域] |
16 | 概率事實更新器 | 調整[假說]的置信度 |
17 | 複雜系統建模器 | 分析[多因素]的相互作用 |
18 | 約束傳播器 | 求解[帶限制]的優化問題 |
19 | 模式擴展器 | 從[具體案例]推導通用規則 |
20 | 知識融合器 | 合併[多來源]的信息 |
21 | 概念精煉器 | 精煉[模糊定義]為精確描述 |
22 | 認知偏誤檢測器 | 識別[相關≠因果]的邏輯謬誤 |
23 | 知識可靠性評估器 | 分配[不同來源]的可信權重 |
24 | 趨勢外推器 | 基於[歷史數據]預測趨勢 |
25 | 情境模擬器 | 構建[事件場景]的發展路徑 |
26 | 抽象層級選擇器 | 按需切換[解釋]的詳細度 |
27 | 知識蒸餾器 | 提取[複雜信息]的核心點 |
28 | 多模態知識整合器 | 統一[文字/圖像]的表徵 |
29 | 知識版本追蹤器 | 標記[過期數據]的時效狀態 |
語言生成基元(32 項)#
編號 | 基元名稱 | 即時提示詞 |
---|---|---|
1 | 信息選擇器 | 按[用戶背景]過濾知識點 |
2 | 結構規劃器 | 組織[複雜回答]為三層結構 |
3 | 指代表達優化器 | 替換[重複名詞]為代詞 |
4 | 連接詞選擇器 | 插入[邏輯關係]連接詞 |
5 | 時態一致性引擎 | 統一[全文]的時態框架 |
6 | 數量表達優化器 | 匹配[數值]的對應量詞 |
7 | 正式度調節器 | 調整[輸出]的正式程度 |
8 | 領域術語適配器 | 切換[專業領域]術語集 |
9 | 文化敏感過濾器 | 替換[禁忌詞]為中性表達 |
10 | 邏輯驗證器 | 驗證[因果鏈條]的合理性 |
11 | 事實一致性檢查 | 核對[知識庫]的衝突點 |
12 | 情感滲透器 | 注入[指定類型]的情感色彩 |
13 | 受眾適配器 | 按[用戶認知]調整複雜度 |
14 | 修辭優化器 | 添加[比喻]增強感染力 |
15 | 冗餘消除器 | 刪除[重複內容]的冗餘詞 |
16 | 歧義預防器 | 明確[代詞]的具體指代 |
17 | 信息密度控制器 | 壓縮或擴展[內容]的密度 |
18 | 對話策略選擇器 | 啟用[提問/引導]策略 |
19 | 多語言生成器 | 同步輸出[雙語]內容 |
20 | 多媒體協調器 | 生成[匹配圖像]的描述 |
21 | 錯誤恢復生成器 | 提供[知識超限]替代方案 |
22 | 解釋深度選擇器 | 控制[解釋]的詳細程度 |
23 | 反事實表述器 | 規範描述[假設場景] |
24 | 立場表達器 | 聲明[支持/反對]的立場 |
25 | 模糊性控制器 | 為[不確定結論]添加概率 |
26 | 元溝通生成器 | 分步解釋[自身推理]過程 |
27 | 倫理權衡表述器 | 對比[不同方案]的利弊 |
28 | 格式規範器 | 添加[標題/列表]排版格式 |
29 | 語境銜接器 | 引用[前文]延續話題 |
30 | 即時修正器 | 優化[生成中]的內容質量 |
31 | 安全邊界控制 | 終止[危險請求]的響應 |
32 | 生成多樣性選擇器 | 調節[創意內容]的創新度 |
推理與決策基元(18 項)#
編號 | 基元名稱 | 即時提示詞 |
---|---|---|
1 | 規則引擎 | 執行符合[條件]的硬規則 |
2 | 類比推理機 | 匹配[相似場景]的知識遷移 |
3 | 概率推理器 | 計算[多選項]的概率分布 |
4 | 優化選擇器 | 平衡[多目標]的權重關係 |
5 | 溯因推理機 | 反推[現象]的最可能原因 |
6 | 因果圖構建器 | 繪製[多變量]的因果網絡 |
7 | 約束求解器 | 在[限制條件]下求最優解 |
8 | 道德權衡框架 | 評估[方案]的倫理影響 |
9 | 成本效益分析器 | 計算[成本]/[效益]比值 |
10 | 風險預測器 | 量化[決策]的潛在風險 |
11 | 替代方案生成器 | 創建[主方案]的備選計劃 |
12 | 反證引擎 | 尋找[反對假設]的證據 |
13 | 系統思考模型 | 分析[二階/三階]影響 |
14 | 偏見檢測器 | 掃描[群體處理]的差異 |
15 | 時間敏感性評估器 | 啟用[快速響應]模式 |
16 | 資源優化器 | 按[優先級]分配計算資源 |
17 | 知識斷層標識器 | 聲明[能力邊界]的限制 |
18 | 可實施性評估器 | 檢查[方案]的操作難度 |
元管理基元(18 項)#
編號 | 基元名稱 | 即時提示詞 |
---|---|---|
1 | 注意力聚焦器 | 提升[關鍵詞]的權重 |
2 | 注意力抑制器 | 忽略[對話歷史]中的[無關內容] |
3 | 有害內容探測器 | 攔截[危險請求]的內容 |
4 | 幻覺抑制器 | 標記[低可信]陳述 |
5 | 計算預算分配器 | 分配[資源]給[優先任務] |
6 | 早期終止預測器 | 終止[低置信度]分支 |
7 | 決策歸因分析器 | 追溯[輸出]的關鍵輸入 |
8 | 置信度校準器 | 附加[結論]的可靠性分數 |
9 | 矛盾監控器 | 檢測[輸入]與[輸出]的矛盾 |
10 | 知識時效性驗證器 | 標記[過期數據]狀態 |
11 | 思維鏈優化器 | 對[複雜問題]分步推理 |
12 | 公平性審核器 | 掃描[群體]處理差異 |
13 | 透明度控制器 | 解釋[以上推理]過程 |
14 | 資源回收器 | 釋放[閒置模塊]資源 |
15 | 能力邊界標記器 | 聲明[無法處理]的範圍 |
16 | 魯棒性增強器 | 解析[含噪聲]輸入 |
17 | 版本協調器 | 確保[新舊版本]兼容 |
18 | 性能 - 質量權衡控制器 | 平衡[響應速度]與[精度] |