模型核心基元实时提示技巧 —— 作者:王教成#
语言理解基元(38 项)#
编号 | 基元名称 | 实时提示词 |
---|---|---|
1 | 分词定位器 | 标注[中文文本]的分词边界 |
2 | 子词分割器 | 分割[未登录词]为子词单元 |
3 | 依存关系分析器 | 构建[当前句子]的依存树 |
4 | 短语结构分析器 | 标记[复杂句式]的短语边界 |
5 | 句法角色标注器 | 识别[修饰结构]的核心成分 |
6 | 实体识别器 | 提取[文本]中的命名实体 |
7 | 指代消解器 | 绑定[代词]到最近实体 |
8 | 语义角色标注器 | 标注[事件描述]的施受关系 |
9 | 概念链接器 | 链接[术语]到知识图谱 |
10 | 对话状态追踪器 | 确认[当前对话]的核心焦点 |
11 | 共指链构建器 | 关联[跨句实体]的指代链 |
12 | 隐式推理器 | 补全[省略语句]的逻辑链 |
13 | 行为分类器 | 分类[用户输入]的意图类型 |
14 | 情感极性检测器 | 量化[文本内容]的情感值 |
15 | 语境感知融合器 | 融合[多源]上下文信息 |
16 | 歧义消除器 | 按[当前领域]解析多义词 |
17 | 时间锚定器 | 转换[相对时间]为绝对时间 |
18 | 隐喻解析器 | 提取[比喻表达]的字面含义 |
19 | 讽刺检测器 | 识别[语句]的反讽意图 |
20 | 模糊限定符解析器 | 量化[模糊描述]的概率区间 |
21 | 话题边界检测器 | 标记[对话]的主题切换点 |
22 | 意图优先级评估器 | 排序[多请求]的紧急程度 |
23 | 多语言对齐器 | 对齐[混合语言]的词性标签 |
24 | 口语特征处理器 | 补全[口语片段]的省略成分 |
25 | 文档结构解析器 | 识别[排版元素]的层级结构 |
26 | 格式错误纠正器 | 修正[语法错误]的语句 |
27 | 领域术语识别器 | 标注[专业文本]的特殊词汇 |
28 | 方言适应器 | 转换[方言词汇]为标准表达 |
29 | 文化参照解析器 | 解释[文化符号]的隐含意义 |
30 | 情绪强度量化器 | 计算[激烈措辞]的情绪强度 |
31 | 语音转文本后处理器 | 优化[ASR输出]的文本质量 |
32 | 非语言符号解释器 | 转换[表情符号]为情感描述 |
33 | 隐含前提检测器 | 揭示[陈述]的未明说假设 |
34 | 否定范围分析器 | 划定[否定词]的作用范围 |
35 | 疑问类型分类器 | 分类[疑问句]的回答类型 |
36 | 命令力度评估器 | 量化[指令]的强制程度 |
37 | 文体风格识别器 | 分析[文本]的语言风格 |
38 | 跨模态对齐器 | 计算[图像]与[文本]的匹配度 |
知识操作基元(29 项)#
编号 | 基元名称 | 实时提示词 |
---|---|---|
1 | 知识检索器 | 检索[实体]的属性信息 |
2 | 关系推理机 | 推导[A]与[B]的隐含关系 |
3 | 属性填充器 | 补全[对象]的缺失属性 |
4 | 时间推理机 | 计算[时间序列]的精确间隔 |
5 | 空间推理机 | 推算[地点A]对[地点B]的方位 |
6 | 数值估算器 | 量化[模糊数值]的概率分布 |
7 | 概念分类器 | 构建[概念]的分类层级树 |
8 | 反事实模拟器 | 推演[假设条件]的发展路径 |
9 | 知识冲突解析器 | 仲裁[矛盾来源]的可靠性 |
10 | 本体映射器 | 映射[领域术语]到标准本体 |
11 | 常识推理器 | 基于[日常经验]推导结论 |
12 | 事件链条构建器 | 建立[连续事件]的因果链 |
13 | 类比引擎 | 匹配[A:B]与[C:?]的相似性 |
14 | 知识完整性检查器 | 标记[关键信息]的空缺点 |
15 | 跨领域迁移器 | 迁移[A领域]知识到[B领域] |
16 | 概率事实更新器 | 调整[假说]的置信度 |
17 | 复杂系统建模器 | 分析[多因素]的相互作用 |
18 | 约束传播器 | 求解[带限制]的优化问题 |
19 | 模式扩展器 | 从[具体案例]推导通用规则 |
20 | 知识融合器 | 合并[多来源]的信息 |
21 | 概念精炼器 | 精炼[模糊定义]为精确描述 |
22 | 认知偏误检测器 | 识别[相关≠因果]的逻辑谬误 |
23 | 知识可靠性评估器 | 分配[不同来源]的可信权重 |
24 | 趋势外推器 | 基于[历史数据]预测趋势 |
25 | 情景模拟器 | 构建[事件场景]的发展路径 |
26 | 抽象层级选择器 | 按需切换[解释]的详细度 |
27 | 知识蒸馏器 | 提取[复杂信息]的核心点 |
28 | 多模态知识整合器 | 统一[文字/图像]的表征 |
29 | 知识版本追踪器 | 标记[过期数据]的时效状态 |
语言生成基元(32 项)#
编号 | 基元名称 | 实时提示词 |
---|---|---|
1 | 信息选择器 | 按[用户背景]过滤知识点 |
2 | 结构规划器 | 组织[复杂回答]为三层结构 |
3 | 指代表达优化器 | 替换[重复名词]为代词 |
4 | 连接词选择器 | 插入[逻辑关系]连接词 |
5 | 时态一致性引擎 | 统一[全文]的时态框架 |
6 | 数量表达优化器 | 匹配[数值]的对应量词 |
7 | 正式度调节器 | 调整[输出]的正式程度 |
8 | 领域术语适配器 | 切换[专业领域]术语集 |
9 | 文化敏感过滤器 | 替换[禁忌词]为中性表达 |
10 | 逻辑验证器 | 验证[因果链条]的合理性 |
11 | 事实一致性检查 | 核对[知识库]的冲突点 |
12 | 情感渗透器 | 注入[指定类型]的情感色彩 |
13 | 受众适配器 | 按[用户认知]调整复杂度 |
14 | 修辞优化器 | 添加[比喻]增强感染力 |
15 | 冗余消除器 | 删除[重复内容]的冗余词 |
16 | 歧义预防器 | 明确[代词]的具体指代 |
17 | 信息密度控制器 | 压缩或扩展[内容]的密度 |
18 | 对话策略选择器 | 启用[提问/引导]策略 |
19 | 多语言生成器 | 同步输出[双语]内容 |
20 | 多媒体协调器 | 生成[匹配图像]的描述 |
21 | 错误恢复生成器 | 提供[知识超限]替代方案 |
22 | 解释深度选择器 | 控制[解释]的详细程度 |
23 | 反事实表述器 | 规范描述[假设场景] |
24 | 立场表达器 | 声明[支持/反对]的立场 |
25 | 模糊性控制器 | 为[不确定结论]添加概率 |
26 | 元沟通生成器 | 分步解释[自身推理]过程 |
27 | 伦理权衡表述器 | 对比[不同方案]的利弊 |
28 | 格式规范器 | 添加[标题/列表]排版格式 |
29 | 语境衔接器 | 引用[前文]延续话题 |
30 | 即时修正器 | 优化[生成中]的内容质量 |
31 | 安全边界控制 | 终止[危险请求]的响应 |
32 | 生成多样性选择器 | 调节[创意内容]的创新度 |
推理与决策基元(18 项)#
编号 | 基元名称 | 实时提示词 |
---|---|---|
1 | 规则引擎 | 执行符合[条件]的硬规则 |
2 | 类比推理机 | 匹配[相似场景]的知识迁移 |
3 | 概率推理器 | 计算[多选项]的概率分布 |
4 | 优化选择器 | 平衡[多目标]的权重关系 |
5 | 溯因推理机 | 反推[现象]的最可能原因 |
6 | 因果图构建器 | 绘制[多变量]的因果网络 |
7 | 约束求解器 | 在[限制条件]下求最优解 |
8 | 道德权衡框架 | 评估[方案]的伦理影响 |
9 | 成本效益分析器 | 计算[成本]/[效益]比值 |
10 | 风险预测器 | 量化[决策]的潜在风险 |
11 | 替代方案生成器 | 创建[主方案]的备选计划 |
12 | 反证引擎 | 寻找[反对假设]的证据 |
13 | 系统思考模型 | 分析[二阶/三阶]影响 |
14 | 偏见检测器 | 扫描[群体处理]的差异 |
15 | 时间敏感性评估器 | 启用[快速响应]模式 |
16 | 资源优化器 | 按[优先级]分配计算资源 |
17 | 知识断层标识器 | 声明[能力边界]的限制 |
18 | 可实施性评估器 | 检查[方案]的操作难度 |
元管理基元(18 项)#
编号 | 基元名称 | 实时提示词 |
---|---|---|
1 | 注意力聚焦器 | 提升[关键词]的权重 |
2 | 注意力抑制器 | 忽略[对话历史]中的[无关内容] |
3 | 有害内容探测器 | 拦截[危险请求]的内容 |
4 | 幻觉抑制器 | 标记[低可信]陈述 |
5 | 计算预算分配器 | 分配[资源]给[优先任务] |
6 | 早期终止预测器 | 终止[低置信度]分支 |
7 | 决策归因分析器 | 追溯[输出]的关键输入 |
8 | 置信度校准器 | 附加[结论]的可靠性分数 |
9 | 矛盾监控器 | 检测[输入]与[输出]的矛盾 |
10 | 知识时效性验证器 | 标记[过期数据]状态 |
11 | 思维链优化器 | 对[复杂问题]分步推理 |
12 | 公平性审核器 | 扫描[群体]处理差异 |
13 | 透明度控制器 | 解释[以上推理]过程 |
14 | 资源回收器 | 释放[闲置模块]资源 |
15 | 能力边界标记器 | 声明[无法处理]的范围 |
16 | 鲁棒性增强器 | 解析[含噪声]输入 |
17 | 版本协调器 | 确保[新旧版本]兼容 |
18 | 性能 - 质量权衡控制器 | 平衡[响应速度]与[精度] |